XX Torneos Nacional de Parejas Damas
 
1ra. CATEGORIA
1er 2do subtot 3er total
1 BADA ANA LÚ FLORES PATRICIA 63 69 132 74 206 BOSQUE REAL
2 MENESES PAULINA QUIROZ BLANCA 66 70 136 75 211 TABACHINES
3 DIAZ AMPI PRIETO ROSA MA 69 78 147 75 222 CCCM/ENCINOS
4 TEUTLIE CONNIE USCANGA AURORA 71 72 143 80 223 MEXICO BOSQUE REAL
5 ESCANDON MARIA PIA LAGOS REBECA 70 76 146 78 224 HACIENDA ENCINOS
6 NAVARRETE JACKY SMITHERS PRISCILA 67 78 145 80 225 YUCATAN
7 RUBÍN MA. JOSE SUAREZ LAURA 73 77 150 76 226 C.C. QUERETARO
7 MAYMON ALEJANDRA MAYMON LUCY 69 79 148 78 226 BOSQUE REAL
8 ESPONDA ELDA IBARRA GABY 71 77 148 80 228 C.C. QUERETARO
9 BRUHN KATJA SANCHEZ SASKIA 69 80 149 80 229 CHAPULTEPEC
10 ALATORRE VIVI LEPE ALMA ROSA 77 79 156 78 234  
11 TAMKIN MARU ALOI MONICA 75 76 151 85 236 ENCINOS
12 BROCKMAN ROSITA REBOLLAR PAULINA 78 83 161 87 248 CCCM
13 VILLA GRAZIELLA RENDON OLGA 81 83 164 88 252 BOSQUE REAL
 
2da. CATEGORIA
1er. 2o. subtot 3er total  
1 PERALTA DANIELA BUSTAMANTE FERNANDA 66 72 138 80 218 TABACHINES
2 ARRIAGA CONCHITA GONZÁLEZ QUETA 73 77 150 79 229 TABACHINES
3 DELMAR SYLVIA STOESSEL AURORA 72 77 149 82 231 TABACHINES
4 CAMERON NORA VARGAS ANGELA 72 76 148 84 232 LOMAS COUNTRY
5 GUTIERREZ LUCILA CENDEJAS DOLORES 73 78 151 93 244 SANTA FE
5 CASTILLA ANA CRISTINA OSEGUERA NORMA 74 86 160 84 244 MÉXICO
7 TOURRENT LORENZA TOPETE MONICA 74 82 156 89 245 TABACHINES
7 FERNANDEZ ALEJANDRA SANCHEZ N ELENA 74 83 157 88 245 TABACHINES
7 RECAMIER GINA SAÑUDO ESTHER 78 80 158 87 245 C.C. QUERETARO
10 RIVERO ROSA MUREHG ISABEL 78 83 161 85 246  
11 DIAZ ORDAZ ELSA LEPIAVKA VERÓNICA 77 84 161 90 251 CCCM
12 OROZCO ROSA ELENA ROMERO LUCY 79 91 170 83 253 SLP TABACHINES
13 MARTÍNEZ MAGGIE SUINAGA CARMEN 82 82 164 91 255 CCCM
14 GONZALEZ LAURA PRIETO ROSA ELENA 90 84 174 84 258 CHAPULTEPEC/ENCINOS
15 DE LA BORBOLLA CECILIA FLORES DAVILA IRENE 84 84 168 97 265 CCCM
16 TOWLE JUDY FAMILIAR JOSEFINA 87 88 175 97 272 MÉXICO
 
3ra. CATEGORIA
1er. 2o. subtot 3er. total
1 QUINTERO MARTHA TREVIÑO GRISELDA 78 78 156 90 246 TABACHINES
2 SAENZ CATHY WATTNEM ROSSANA 77 79 156 90 246 BOSQUE REAL
3 CLAUDIA INCHAUSTEGUI LIZETTE GUZMAN 79 85 164 83 247
4 CEDERBORG DOLORES TOMAS NORMA 79 88 167 85 252 C.C. QUERÉTARO
5 PATRICIA ABITIA PERALTA ELVIRA 78 84 162 92 254 TABACHINES
6 GIRNBERG MIRIAM PERSOVSKY KARLA 79 86 165 90 255 BELLAVISTA
6 PEREZ A. ROSY BEJARANO MERY 79 86 165 90 255 BELLA VISTA
8 URQUIZA MA. TERESA GÓMEZ LOURDES 77 90 167 90 257 C.C. QUERÉTARO
9 TALANCON MARCELA BATIZ CECILIA 78 83 161 97 258 TABACHINES
10 BLOCK DOROTHY RAMOS MARGARITA 82 81 163 96 259 MEXICO/TABACHINES
11 NIETO LAURA CHEVALIER JAZMÍN 79 85 164 97 261 TABACHINES
12 MULLER ERIKA ALATRISTE AMPARO 77 86 163 101 264 COCOYOC/MÉXICO
12 CARRETO PAULINA COPPEL MARTHA 82 85 167 97 264 BOSQUE REAL
14 BLISS CARMEN BUENFIL CHANTAL 78 86 164 101 265 BELLAVISTA
15 LOZADA PAOLA MARIN LAURA 81 91 172 94 266 COATZACOALCOS
16 WOLF JAQUELINE UMANSKI JENNY 84 90 174 99 273 BELLAVISTA
17 AREVALO ROCIO TERRAZAS IVETTE 82 91 173 101 274 LOS ENCINOS
18 CASADO MONIQUE CONESA TERE 87 92 179 97 276
18 RIVEROLL FERNANDA MOLINA MARTHA 87 94 181 95 276 CCCM
20 SORIANO ADRIANA FLORES SANDRA 87 101 188 97 285 AVANDARO
 
4ta. CATEGORIA
1er. 2o. subt 3er. total
1 PAREDES LIDIA CASTELLANOS GABY 83 88 171 89 260 SAN GASPAR
2 SÁNCHEZ GEROGINA VÁZQUEZ ALVA 82 96 178 84 262 LOS ENCINOS
3 GREENHAM OLGA MAGAÑA PATY 86 87 173 93 266 C.C. QUERÉTARO
4 LEBRIJA CARMEN ROJAS LUCILA 82 88 170 96 266 CCCM/L.C.C.
4 ROSETTE JULIA MEZA TERE 80 91 171 95 266 C.C. QUERETARO
5 VERA EVA MORELOS CARMEN 81 89 170 100 270 MEXICO
6 SUCAR LAURA H.SEPTIEN LAURA 85 91 176 102 278 SAN GAASPAR
7 DIEZ LOURDES VICKY MADERO 88 92 180 99 279 TABACHINES
8 ALVAREZ MARU JASSAN ESTRELLA 86 99 185 98 283 CCCM
9 ALISEDA CONNIE ESCAURIATZA CONCHITA 87 99 186 99 285 TABACHINES/BELLA VISTA
10 MARISCAL LAURA LIZ GONZÁLEZ 87 94 181 109 290 MEXCIO
11 GONZALEZ NORMA WELSH JUDY 89 100 189 103 292 TABACHINES
12 GUERRERO OLGA BERNAL RUTH 87 101 188 116 304 MEXICO
13 CELIS MONICA DE PRESNO LILA 93 96 189 115 304 CCCM/HACIENDA
 
5ta. CATEGORIA
1er. 2o. subtot 3er total
1 TOSCANO SANDRA TOSCANO JULIANA 84 97 181 102 283 C.C. QUERÉTARO
2 OSEGUERA MARTHA GONZALEZ YANETH 87 96 183 104 287 TABACHINES
3 PEREZ MARTINEZ JULIETA RUANO IRMA 90 109 199 103 302 CCCM
4 ESCOBAR CONCEPCION AIDA MALPICA 88 95 183 119 302 COATZACOALCOS
5 BUSTOS MARTHA RENTERIA SOCORRO 89 102 191 112 303 TORREON
6 CASTILLA CRISTI GUTIEREZ MALU 90 104 194 114 308 MEXICO
7 CENTENO MARTHA LARIOS CATA 97 107 204 113 317 TABACHINES
8 GONZALEZ CHELA RODRIGUEZ EMMA 106 109 215 121 336 MEXICO